| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robin van Persie[1] | ||
| Tanggal lahir | 6 Agustus 1983 | ||
| Tempat lahir | Rotterdam, Belanda | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang Gelandang sayap |
||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 20 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–1999 | Excelsior | ||
| 1999–2001 | Feyenoord | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2004 | Feyenoord | 61 | (15) |
| 2004–2012 | Arsenal | 194 | (96) |
| 2012- | Manchester United | 19 | (16) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000 | Belanda U-17 | 6 | (0) |
| 2001 | Belanda U-19 | 6 | (0) |
| 2002–2005 | Belanda U-21 | 12 | (1) |
| 2005– | Belanda | 71 | (31) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17:51, 26 Desember 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:51, 16 Oktober 2012 (UTC) | |||
Kamis, 04 April 2013
VAN PERSIE INFORMATION
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar