| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ronaldo Luís Nazário de Lima | ||
| Tanggal lahir | 18 September 1976 | ||
| Tempat lahir | Rio de Janeiro, Brasil | ||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| 1986–1989 | Tennis Club Valqueire | ||
| 1989–1990 | Social Ramos Club | ||
| 1990–1993 | São Cristóvão | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993–1994 | Cruzeiro | 34 | (34) |
| 1994–1996 | PSV Eindhoven | 46 | (42) |
| 1996–1997 | Barcelona | 37 | (34) |
| 1997–2002 | Inter Milan | 68 | (49) |
| 2002–2007 | Real Madrid | 127 | (83) |
| 2007–2008 | AC Milan | 20 | (9) |
| 2009–2011 | Corinthians | 52 | (29) |
| Total | 384 | (280) | |
| Tim nasional | |||
| 1993 | Brazil U-17 | 7 | (5) |
| 1996 | Brazil U-23 | 8 | (6) |
| 1994–2011 | Brazil | 98 | (62) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. | |||
Kamis, 04 April 2013
RONALDO INFORMATION
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar