Henry saat bermain untuk New York Red Bulls |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Thierry Daniel Henry[1] | ||
| Tanggal lahir | 17 Agustus 1977 [1] | ||
| Tempat lahir | Les Ulis, Essonne, Perancis | ||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | New York Red Bulls | ||
| Nomor | 14 | ||
| Karier junior | |||
| 1983–1989 | CO Les Ulis | ||
| 1989–1990 | US Palaiseau | ||
| 1990–1992 | Viry-Châtillon | ||
| 1992 | Clairefontaine | ||
| 1992–1994 | Monaco | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1994–1999 | Monaco | 105 | (20) |
| 1999 | Juventus | 16 | (3) |
| 1999–2007 | Arsenal | 254 | (174) |
| 2007–2010 | Barcelona | 80 | (35) |
| 2010–kini | New York Red Bulls | 37 | (16) |
| 2012 | → Arsenal (pinjaman) | 4 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1997 | U-20 Perancis | 5 | (3) |
| 1997–2010 | Perancis | 123 | (51) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 29 Juli 2012, 02.12 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Februari 2012, 16.56 (UTC) | |||
Kamis, 04 April 2013
THIERRY HENRY INFORMATION
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar